PR2土壤剖面水分速测仪可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面体积含水量。使用先进的FDR技术,在一根探杆上同时分布4或6个土壤水分探头,实现同一地点不同深度的土壤剖面含水量测试。
PR2和HH2读数表联合使用,是一种经济实用的土壤剖面多点移动测量方式。
PR2传感器包含模拟信号版本和SDI-12版本,对于多点的连续动态监测的应用,可以和DL6/GP2数据采集器联合使用,以实现土壤水分的连续动态监测。
技术参数:
传感器 | PR2/4 | PR2/6 | |
探测深度 | 10, 20, 30, 40 cm | 10, 20, 30, 40, 60, 100 cm | |
测量 | 土壤体积含水量(m3.m-3 或%vol) | ||
量程 | 0-0.4 m3.m-3 保证精度 | ||
精度 | ±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤进行特殊标定 | ||
盐分影响 | 50-400ms.m-1 (孔隙水电导率) | ||
测量点测量范围 | 探点直径10cm,上下高度高5cm 的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果。 | ||
工作环境 | 0-40℃ 保证精度指标 | ||
反应时间 | 1秒 | ||
电源 | 最小:5.5V DC (2米缆线时);7.5V DC (100米缆线) | ||
输出 | 4(PR2/4)或6(PR2/6)个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3 | ||
缆线 | 屏蔽 9 芯线,标配 2 米缆线,和 M12(IP68 接头) | ||
材质 | 25.4mm 聚碳酸脂,不锈钢 | ||
尺寸和重量 | PR2/4:长:750mm 重量:0.6Kg | ||
图片 | |||
HH2读数表 | |||
输入连接 | 1个PR2系列传感器 | ||
储存量 | 1500个数据 | ||
通讯方式 | RS232通讯 | ||
电源 | 1节9V碱性电池 | ||
电池寿命 | 大概5000次读数 | ||
防护等级 | IP 54 | ||
工作温度 | 0-40℃ | ||
显示 | 2行×16字节 | ||
尺寸 | 125 x 80 x 45mm | ||
兼容性 | 不能连接PR2系列SDI版本传感器 | ||
数据采集器 (可选) | GP2 | DL6 | |
可连接传感器 | SDI-12传感器:最多可连接62个SDI-12版本的PR2传感器 模拟信号:做多可连接2个 PR2/6 或者 3个 PR2/4传感器 | SDI-12传感器:—— 模拟版本:1个 PR2/6 或者 1个 PR2/4 传感器 | |
数据存储 | 4M Flash内存,典型可存储250万记录 | 16000个数据 | |
记录频率 | 1秒-24小时 | ||
通讯方式 | SDI-12, USB, RS232, 以太网 或者 GPRS | RS232, GPRS | |
电源 | 6 节AA 锂电池 或者10-15V外部供电 | ||
防护等级 | IP 65 | IP 67 | |
工作温度 | -20 ~ 60°C | -10 ~ 50°C | |
尺寸 | 225 x 185 x 75 mm | 180 x 160 x 70 mm | |
图片 | |||
产地:英国