用途:土壤碳通量测量是生态学与全球变化研究的重要组成部分,是目前国内外研究的热点问题。WEST便携式土壤碳通量测量系统是采用累积室测量法测量扩散通量的便携仪器。广泛适用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的土壤呼吸研究,生物气(沼气)散失、垃圾掩埋研究,火山和地热研究等。测量精度高而且快速。在测量土壤碳通量的同时,您还可以对土壤的甲烷和硫化氢通量进行测量。
特点:
·仪器耗电量低,可维持较长时间的测量功能;
·可以同时监测土壤CO2、CH4、H2S等气体的通量,功能强大,其他气体通量可以定制;
·分析器用户可以根据自身需要选择多种气体分析仪,数据准确、稳定;
·便携的双肩背包,便于野外携带与测量;
·数据管理器通过无线蓝牙进行控制,操作简便、测量数据存储在数据管理器中,管理方便。
主机技术规格:
预热时间 | 开机后预热20分钟,典型的测量时间为2~4分钟 |
供电 | 标准配置2块14.4V 4AH镍氢电池,典型情况下可连续工作4小时 |
手持数据管理器 | 内置GPS |
软件 | FluxManager |
重量 | 约8.2公斤(含主机箱和便携包) |
LI-850-3 CO2/H2O分析仪技术规格:
二氧化碳 |
测量量程 | 0~20000 ppm |
精度 | 小于读数的1% |
校准漂移 | 零点漂移:<0.15 ppm/℃;跨度漂移:<0.03%℃;总漂移(370 ppm):<0.4%℃; |
1秒信号滤除RMS噪声(370ppm) | <1 ppm |
水蒸气的灵敏度 | <0.1 ppm CO2/ppt H2O |
通量测量范围 | 0.01~600 moles/m2/天(B型土壤呼吸室);0.01~300 moles/m2/天(A型土壤呼吸室) |
通量测量精度 | ±25%(10~1000 mmoles/m2/天),±10%(1000~150000 mmoles/m2/天),±20%(150000~600000 mmoles/m2/天) |
水汽 |
测量量程 | 0~60 mmol/mol |
精度 | 小于读数的1.5% |
校准漂移 | 零点漂移(0 mmol/mol):<0.003 mmol/mol/℃;跨度漂移(10 mmol/mol):<0.03%/℃;总漂移(10 mmol/mol):<0.009 mmol/mol/℃; |
1秒信号滤除RMS噪声(10ppt) | <0.01 mmol/mol |
二氧化碳的灵敏度 | <0.0001 mmol/mol H2O/ppm CO2 |
常规 |
测量原理 | 非扩散红外分析 |
压力补充范围 | 15kpa~115kpa |
最大气流速率 | 1升/分钟 |
输出信号 | 2路模拟电压(0~2.5V或0~5V)和2路电流(4~20mA);数字:TTL(0~5V)或开放采集 |
DAV分辨率 | 14位包含用户指定范围 |
源寿命 | 18000个小时 |
供电 | 输入电压12~30VDC,在持续预热加热过程中最大1.2A @ 12V(14W),在持续预热加热过程之后平均0.3A @ 12V(3.6W) |
工作温度范围 | -20~+45℃ |
相对湿度范围 | 0~95%,非冷凝 |
尺寸 | 22.23×15.25×7.62厘米 |
重量 | 1公斤 |
内部光学室容积 | 14.5 mL |
LI-830-3 CO2分析仪技术规格:
二氧化碳 |
测量量程 | 0~20000 ppm |
精度 | 小于读数的3% |
校准漂移 | 零点漂移:<0.15ppm/℃;跨度漂移:<0.03%℃;总漂移(370ppm):<0.4%℃; |
1秒信号滤除RMS噪声(370ppm) | <1ppm |
通量测量范围 | 0.01~600 moles/m2/天(B型土壤呼吸室);0.01~300 moles/m2/天(A型土壤呼吸室) |
通量测量精度 | ±25%(10~1000 mmoles/m2/天),±10%(1000~150000 mmoles/m2/天),±20%(150000~600000 mmoles/m2/天) |
常规 |
测量原理 | 非扩散红外分析 |
压力补充范围 | 15kpa~115kpa |
最大气流速率 | 1升/分钟 |
输出信号 | 2路模拟电压(0~2.5V或0~5V)和2路电流(4~20mA);数字:TTL(0~5V)或开放采集 |
DAV分辨率 | 14位包含用户指定范围 |
源寿命 | 18000个小时(约2年持续使用) |
供电 | 输入电压12~30VDC,在持续预热加热过程中最大1.2A @ 12V(14W),在持续预热加热过程之后平均0.3A @ 12V(3.6W) |
工作温度范围 | -20~+45℃ |
相对湿度范围 | 0~95%,非冷凝 |
尺寸 | 22.23×15.25×7.62厘米 |
重量 | 1公斤 |
C 型土壤呼吸室技术规格:
直径 | 300毫米 |
高度 | 100毫米 |
暴露土地面积 | 0.0314平方米 |
净容积 | 0.003立方米 |
重量 | 约2.0公斤 |
混合风扇 | 80转/分钟 |
D 型土壤呼吸室技术规格:
直径 | 200毫米 |
高度 | 150毫米 |
暴露土地面积 | 0.0314平方米 |
净容积 | 0.006立方米 |
重量 | 约1.5公斤 |
混合风扇 | 80转/分钟 |
硫化氢分析仪技术规格:
测量原理 | 电化电池 |
测量量程 | 20ppm |
精度 | 读数的3% |
重复性 | 1.5%的跨距带零漂移的0.3% |
通量测量范围 | 0.0025~0.5 moles/m2/天 |
通量测量精度 | ±25%(2.5~50 mmoles/m2/天);±10%(50~500 mmoles/m2/天); |
高灵敏度甲烷分析仪技术规格:
测量原理 | 可调谐二极管激光吸收光谱技术 |
测量量程 | 0.1ppm~100% vol |
灵敏度 | <1 ppm |
精度 | ±10% |
工作温度 | -20~+45℃ |
通量测量范围 | 0.001~1000 moles/m2/天 |
低灵敏度甲烷分析仪技术规格:
测量原理 | 基于双光束的红外分光计,仪器需要经常的零点校准 |
通量测量范围 | 0.2 ~600 moles/m2/天 |
通量测量精度 | ±25%(200~10000 mmoles/m2/天),±10%(10000~600000 mmoles/m2/天) |
土壤温度传感器技术规格:
测量范围 | -40~200℃ |
精度 | ±0.1℃ |
探头材质 | AISI 316 |
电缆材质 | PTFE |
土壤水分传感器技术规格:
测量原理 | TDR |
测量范围 | 5~50%体积含水量 |
误差 | 1% |
线性 | 0.5% |
工作温度 | 0~+65℃ |
产地:意大利
相关文献:
1. 广西英罗港不同红树林群落土壤CO_2和CH_4通量对气温变化的响应—田丹
2. 广西英罗港红树林土壤CH_4、CO_2排放通量的研究—田丹
3. 祁连山冻土区天然气水合物游离气测量技术试验—周亚龙
4. 藓结皮对陕北黄土高原两种质地土壤呼吸的影响—赵东阳